Planos e Recursos
Escolha o plano ideal para o seu negócio e comece a transformar seu relacionamento com clientes.
Digital
Indicado para E-commerce
de R$ 109 por
R$ 89/mêsMensagens1.000/mês
Usuários1
Automação via WhatsApp
Automações de Mensagens
Em breve
Starter
Indicado para Lojas físicas
de R$ 149 por
R$ 120/mêsMensagens3.000/mês
Lojas físicas1
Usuáriosaté 3
Automação via WhatsApp
Automações de Mensagens
Em breve
Performance
Indicado para Físico + Digital
de R$ 449 por
R$ 389/mêsMensagens10.000/mês
Lojas físicasaté 3
Usuáriosaté 5
API Oficial WhatsApp
Automações inteligentes
Matriz RFV
Em breve
Enterprise
Indicado para Grandes redes
Sob consulta
MensagensIlimitado
Lojas físicasIlimitado
UsuáriosIlimitado
API Oficial WhatsApp
Automações inteligentes
Matriz RFV
| Recursos | Digital | Starter | Performance | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Informações Gerais | ||||
| Mensagens mensais | 1.000 | 3.000 | 10.000 | sob demanda |
| Lojas físicas | 1 | até 3 | ilimitado | |
| Loja adicional | — | R$ 49/mês | R$ 79/mês | contato |
| Usuários | 1 | até 3 | até 5 | ilimitado |
| Usuários adicionais | R$ 19/mês | R$ 25/mês | R$ 35/mês | contrato |
| Excedente API Moovin (não oficial) | R$ 0,05/msg | R$ 0,045/msg | R$ 0,035/msg | contrato |
| WhatsApp & Comunicação | ||||
| Automação via WhatsApp Web (não oficial) | Em breve | Em breve | Em breve | |
| API Oficial WhatsApp | Em breve | Em breve | ||
| Fila de mensagens | Em breve | Em breve | Em breve | |
| Mensagens manuais (franquia mensal) | Em breve | Em breve | Em breve | |
| Automações (não consomem franquia manual) | ||||
| Automação de Aniversário | Em breve | Em breve | Em breve | |
| Automação Pós-Venda | Em breve | Em breve | Em breve | |
| Automação Pós-Venda com Pesquisa | Em breve | Em breve | ||
| Automação Lembrete de Bônus | Em breve | Em breve | Em breve | |
| Automações inteligentes (comportamento, RFV, jornadas) | Em breve | Em breve | ||
| Marketing & Fidelização | ||||
| Captura de leads | Em breve | Em breve | Em breve | |
| Landing page com roleta | Em breve | Em breve | Em breve | |
| Cupons de desconto | Em breve | Em breve | Em breve | |
| Gestão e validação de cupons | Em breve | Em breve | Em breve | |
| QR Code / Link por vendedor | Em breve | Em breve | ||
| CRM & Inteligência | ||||
| Cadastro estendido de clientes | Em breve | Em breve | Em breve | |
| TAGs | Em breve | Em breve | Em breve | |
| Bloco de notas do cliente | Em breve | Em breve | Em breve | |
| Análise de comportamento | Em breve | Em breve | ||
| Matriz RFV | Em breve | Em breve | ||
| Dashboard | Em breve | Em breve | Em breve | |
| Integrações | ||||
| Integração de pedidos online (e-commerce) | Em breve | Em breve | ||
| Registros de loja física | manual | Em breve | Em breve | |
| Integrações avançadas / customizadas | Em breve | |||
| Suporte & Escala | ||||
| Automações inclusas no plano | Em breve | Em breve | Em breve | |
| Franquia aplicada apenas a mensagens manuais | Em breve | Em breve | ||
| Suporte prioritário / SLA | Em breve | |||
| Operação assistida (CRM Ops) | opcional | |||
Mensagens manuais são envios realizados via WhatsApp Web (integração não oficial).